3대 방산 대장주 비교표
| 항목 | 한화에어로스페이스 | LIG넥스원 | 한국항공우주(KAI) |
|---|---|---|---|
| 주요 제품 | K9 자주포, 항공기 엔진, 미사일, 드론 | 정밀유도무기, 미사일, 무인기, 전자전 장비 | FA-50 전투기, T-50, KT-1, 위성체 |
| 대표 수출 무기 | K9 자주포 | 현궁, 천궁, 해성 미사일 | FA-50 경공격기 |
| 2025년 매출 전망 | 10조 원 이상 | 2.5~3조 원 | 4조 원 이상 |
| 기술 포인트 | 방산 통합 플랫폼, 우주·AI 무기 개발 | 유도무기, 전자전, 드론 중심 정밀기술 | 항공기 수출 및 위성 기술 보유 |
| 주요 수출국 | 폴란드, 노르웨이, 중동 | UAE, 사우디, 동남아 | 폴란드, 말레이시아, 필리핀 |
| 방산 외 사업 | 항공기 엔진, 위성, 스마트방산 | 민수 비중 낮음 | 민항기 부품, 위성체 개발 |
| 리스크 요인 | 수출국 정치 리스크, 원자재 상승 | 정책 변경, 무기 수출 제한 | 공급망 불안, 수출 계약 변수 |
| 종합 평가 | 방산 통합의 중심, 가장 안정적 | 기술력 최강, 정밀무기 특화 | 항공·우주 분야 성장성 주목 |

